เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
จีนเป็นตลาดส่งออกสำคัญอันดับที่ 1 ของไทย โดยในปี 2551 (มค.-มิย.) มีมูลค่า 2,413.97 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 56.63 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ในรอบปีที่ผ่านมาการส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ สามารถสร้างรายได้ให้ประเทศเป็นอันดับหนึ่ง ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันไทยได้กลายเป็นฐานการผลิตที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก จากการเข้ามาของนักลงทุนรายใหญ่ทั้ง สหรัฐฯ และญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนประกอบประเภทฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซึ่งเป็นสินค้าที่มีบทบาททั้งทางด้านการผลิตและการส่งออกมากที่สุดในอุตสาหกรรมกลุ่มนี้
การส่งออก
ประเทศไทยส่งออกไปตลาดจีน เป็นอันดับที่ 3 มูลค่า 8359.90 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.44 สินค้าส่งออกเหล่านี้ขยายตัวได้ดีเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ เคมีภัณฑ์ แผงวงจรไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์ยาง และเครื่องใช้ไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม สินค้าส่งออกบางรายการมียอดส่งออกลดลง อาทิ ข้าวซึ่งส่งออกลดลงร้อยละ 21.20 หม้อแปลงไฟฟ้า ลดลงร้อยละ 5.76 และผลไม้สดและแช่เย็น ลดลงร้อยละ 1.14 เนื่องจากการแข็งค่าของเงินบาท ทำให้ไทยเสียเปรียบในการแข่งขัน นอกจากนี้มีสินค้าบางรายการที่การส่งออกเริ่มชะลอตัวลงซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการขยายตัวที่ลดลงในปีนี้ได้แก่ เม็ดพลาสติก ไม้แปรรูป ยางพารา ทองแดง และของที่ทำด้วยทองแดง และวงจรพิมพ์
การส่งออก
ประเทศไทยส่งออกไปตลาดจีน เป็นอันดับที่ 3 มูลค่า 8359.90 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.44
สินค้า | 2549 | เพิ่ม (%) | 1H2550 | เพิ่ม (%) |
คอมพิวเตอร์ | 2,472.0 | 0.71 | 1,541.8 | 43.04 |
เคมีภัณฑ์ | 1,185.2 | 126.83 | 639.7 | 41.15 |
ยางพารา | 1,353.3 | 65.98 | 605.8 | 19.69 |
เม็ดพลาสติก | 909.9 | 18.95 | 448.2 | 6.69 |
แผงวงจรไฟฟ้า | 654.4 | 56.61 | 396.1 | 42.20 |
น้ำมันสำเร็จรูป | 340.6 | 312.74 | 339.0 | 117.76 |
มันสำปะหลัง | 518.1 | 35.14 | 300.1 | 30.75 |
น้ำมันดิบ | 556.8 | 3.45 | 219.7 | -30.62 |
ผลิตภัณฑ์ยาง | 282.7 | 121.78 | 178.2 | 61.33 |
ไม้แปรรูป | 254.0 | 9.90 | 128.4 | 6.86 |
รวม (US$ M) | 11,708.9 | 27.72 | 9,571.2 | 27.66 |
จุดแข็ง(Strengths) 1. ค่าจ้างแรงงานต่อหน่อยของประเทศไทยอยู่ในระดับที่ต่ำ ทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำลงไปด้วย ซึ่งจุดนี้สามารถดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนได้ 2. สามารถตอบโจทย์กับความต้องการของธุรกิจปัจจุบันได้ 3. ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่อง 4. ความยืดหยุ่นในการทำธุรกิจ หรือFlexibility ที่สูง สามารถปรับตัวกับสถานการณ์ได้หลากหลายรูปแบบ | จุดอ่อน(Weaknesses) 1. ผู้ผลิตที่มีขนาดใหญ่ยังมีอยู่เป็นจำนวนมากในตลาดโลกทำให้ความ สามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยน้อย 2. มีผู้ประกอบการต่างชาติที่เข้ามาเปิดสำนักงานในประเทศไทย เข้ามาแย่งตลาด 3. อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาก่อให้เกิดความไม่มั่นใจในคุณภาพของงานผลิตจากบริษัทของไทย 4. ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ ที่อยู่ในระดับสูง |
โอกาส(Opportunities) 1. การควบคู่ไปกับพันธมิตร (Partner) รายอื่นๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารการจัดการ และสามารถพัฒนาธุรกิจได้อย่างครบวงจรเพราะจะทำให้สามารถเข้าถึงความต้องการ ของลูกค้าได้มากที่สุด เนื่องจากสามารถบริการองค์กร และธุรกิจให้ครบวงจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เนื่องจากการเร่งพัฒนาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารข้อมูลที่ขยายตัวอย่างมากของจีน ซึ่งรัฐบาลจีนให้การสนับสนุนในการพัฒนาได้เป็นปัจจัยเสริมให้มีการนำเข้ามากขึ้น 3. ตลาดในระดับโลกมีลักษณะเปิดมากขึ้นกว่าเดิม 4. การส่งเสริมโอกาสทางตลาดทั้งในและต่างประเทศ ให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล | อุปสรรค(Threats) 1. การช่วงชิงตลาดจากต่างประเทศ โดยเฉพาะเวียดนาม 2. ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่ง ทำให้ปริมาณการนำเข้า / ส่งออก มีความไม่แน่นอนตามกลไลเชิงตลาด 3. เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองในประเทศ ซึ่งมีระยะเวลายาวนานและส่งผลกระทบในเชิงลบ 4. ความต้องการของธุรกิจ จะยังคงลดต้นทุนการใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง ตลาดจะหันมาพิจารณา สินค้าที่สามารถตอบโจทย์การทำงานได้คุ้มค่าที่สุด |
http://www.stockwave.in.th/economic-view/12633-eximb-280610.html
เนื้อหาน่าสนใจ มีภาพประกอบชัดเจนดี
ตอบลบแอ้ม สวย น่าสนใจ สีสันสวยงาม
ตอบลบDo the SWOT again.
ตอบลบMany mistakes such as Chinese currency should not be in Weaknesses.
And I wonder if the cartoon is from Korea.
เนื้อหาน่าสนใจคะ รูปแบบสวยงาม ^^
ตอบลบชอบจัง ^^ การตกแต่บล็อกเข้ากับเนื้อหา และแอ้มดีๆ
ตอบลบตั้งใจทำต่อไปน่ะ สู้ๆๆ ^_^v